Notowania metali bazowych, węgla i paliw
Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.
Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.
Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 25.10.2024 | 9469,40 | 1,1% | -2,2% | 11,9% | 19,0% |
Miedź 3M | USD/t | 25.10.2024 | 9602,50 | 1,0% | -2,1% | 12,2% | 19,6% |
Ołów spot | USD/t | 25.10.2024 | 2011,62 | -1,5% | -2,1% | -1,1% | -5,3% |
Ołów 3M | USD/t | 25.10.2024 | 2046,00 | -1,4% | -2,4% | -1,1% | -1,9% |
Aluminium spot | USD/t | 25.10.2024 | 2643,59 | 1,1% | 5,0% | 12,7% | 20,0% |
Aluminium 3M | USD/t | 25.10.2024 | 2677,50 | 1,0% | 5,5% | 12,3% | 20,7% |
Cyna spot | USD/t | 25.10.2024 | 31140,00 | 0,5% | -2,8% | 23,7% | 24,6% |
Cyna 3M | USD/t | 25.10.2024 | 31325,00 | 0,6% | -2,4% | 23,3% | 24,3% |
Nikiel spot | USD/t | 25.10.2024 | 15921,83 | -0,8% | -3,8% | -2,8% | -12,0% |
Nikiel 3M | USD/t | 25.10.2024 | 16167,00 | -0,8% | -3,7% | -2,6% | -11,7% |
Cynk spot | USD/t | 25.10.2024 | 3117,35 | -2,6% | 5,2% | 18,1% | 26,1% |
Cynk 3M | USD/t | 25.10.2024 | 3102,00 | -2,3% | 3,5% | 16,7% | 25,1% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 25.10.2024 | 66,97 | 0,5% | 2,7% | -16,7% | -20,1% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 06:10:38 | 126,11 | 0,4% | 2,7% | 31,3% | -0,6% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 25.10.2024 | 734,00 | 2,9% | 4,4% | -12,4% | -22,5% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 25.10.2024 | 657,75 | 1,4% | 0,7% | -12,5% | -25,0% |
Podziel się