Gorące tematy Zamknij

Rentowności obligacji wybranych państw

Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
28.10.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,98 5,00 5,06 4,79 5,10 5,21 25.10.2024
Polska 5-letnie 5,45 5,45 5,35 5,02 5,45 5,56 25.10.2024
Polska 10-letnie 5,78 5,78 5,58 5,40 5,63 5,93 25.10.2024
Węgry 3-letnie 6,29 6,27 6,07 5,74 6,14 8,46 25.10.2024
Węgry 5-letnie 6,40 6,37 6,08 5,77 6,16 7,74 25.10.2024
Węgry 10-letnie 6,81 6,80 6,58 6,22 6,49 7,66 25.10.2024
Czechy 2-letnie 3,56 3,58 3,55 3,41 3,78 5,40 25.10.2024
Czechy 5-letnie 3,74 3,73 3,61 3,41 3,69 4,56 25.10.2024
Czechy 10-letnie 4,13 4,11 3,98 3,82 3,90 4,83 25.10.2024
Turcja 2-letnie 39,15 39,13 39,01 35,09 38,56 30,44 25.10.2024
Turcja 5-letnie 32,23 32,10 31,57 29,76 29,10 28,70 25.10.2024
Turcja 10-letnie 28,28 28,16 27,77 26,57 26,42 25,90 25.10.2024
Irlandia 2-letnie 2,25 2,22 2,22 2,24 2,80 3,31 25.10.2024
Irlandia 5-letnie 2,30 2,26 2,19 2,22 2,59 3,13 25.10.2024
Irlandia 10-letnie 2,64 2,61 2,53 2,54 2,83 3,32 25.10.2024
Włochy 2-letnie 2,60 2,54 2,51 2,54 3,25 4,04 25.10.2024
Włochy 5-letnie 2,89 2,84 2,75 2,80 3,26 4,28 25.10.2024
Włochy 10-letnie 3,51 3,47 3,36 3,52 3,78 4,92 25.10.2024
Portugalia 2-letnie 2,18 2,13 2,14 2,18 2,75 3,20 25.10.2024
Portugalia 5-letnie 2,27 2,22 2,16 2,21 2,61 3,23 25.10.2024
Portugalia 10-letnie 2,74 2,70 2,62 2,75 3,06 3,63 25.10.2024
Hiszpania 2-letnie 2,41 2,36 2,36 2,41 2,95 3,61 25.10.2024
Hiszpania 5-letnie 2,53 2,48 2,41 2,46 2,84 3,61 25.10.2024
Hiszpania 10-letnie 3,00 2,96 2,87 2,98 3,24 4,00 25.10.2024
Niemcy 2-letnie 2,12 2,08 2,11 2,12 2,63 3,13 25.10.2024
Niemcy 5-letnie 2,12 2,08 2,02 2,00 2,35 2,77 25.10.2024
Niemcy 10-letnie 2,29 2,27 2,18 2,18 2,42 2,89 25.10.2024
Francja 2-letnie 2,35 2,31 2,30 2,36 2,85 3,50 25.10.2024
Francja 5-letnie 2,57 2,52 2,46 2,52 2,82 3,22 25.10.2024
Francja 10-letnie 3,05 2,99 2,90 2,97 3,13 3,52 25.10.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,17 4,14 4,00 3,96 3,95 4,84 25.10.2024
Wielka Brytania 5-letnie 4,10 4,09 3,91 3,84 3,92 4,57 25.10.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,23 4,24 4,06 3,99 4,13 4,61 25.10.2024
Japonia 2-letnie 0,45 0,45 0,44 0,37 0,40 0,09 06:13:00
Japonia 5-letnie 0,59 0,58 0,58 0,50 0,64 0,39 06:13:00
Japonia 10-letnie 0,97 0,96 0,96 0,85 1,07 0,88 06:13:00
USA 2-letnie 4,13 4,10 4,03 3,56 4,38 5,00 06:13:00
USA 5-letnie 4,10 4,06 3,99 3,51 4,07 4,76 06:13:00
USA 10-letnie 4,27 4,24 4,20 3,75 4,19 4,83 06:13:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Podziel się
Podobne wiadomości
Archiwum wiadomości
  • Kabaret Hrabi
    Kabaret Hrabi
    „Kabaret na żywo” - odcinek 7: Kabaret Hrabi
    3 lis 2024
    3
  • Game Boy
    Game Boy
    Retro konsole w jakości premium pokazane! To AYANEO Pocket DMG i Pocket Micro
    26 maj 2024
    3
  • Gabriel Attal
    Gabriel Attal
    Gabriel Attal premierem Francji. Czyżby Macron wskazał następcę?
    9 sty 2024
    3
  • Śląsk Wisła Płock
    Śląsk – Wisła Płock
    Kibice na meczu Śląsk Wrocław - Wisła Płock. Byłeś na meczu Śląsk - Wisła? Znajdź siebie na trybunach (ZDJĘCIA KIBICÓW)
    26 wrz 2021
    4
  • Inflacja maj 2023
    Inflacja maj 2023
    Inflacja w Polsce maj 2023. Komentarz ekonomistki do danych GUS
    31 maj 2023
    3